

數(shù)控銑床XK7145,、XK700
采用灰鐵鑄鐵,,經(jīng)時效處理TURCITE-B耐磨片精密刮花,有效提高機床運動特性及切削所必備的接觸剛性,。經(jīng)給三軸采用C3級精密滾珠絲桿,配絲桿專用軸承雙支撐,,做預(yù)拉處理,,經(jīng)鐳射檢測補償,確保傳動系統(tǒng)的剛性與精度比傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)機床提升30%以上,。

產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)配置:
◆數(shù)控系統(tǒng)KND-2000M或廣數(shù)980
◆機頭臺灣丹銓8000轉(zhuǎn)機頭
◆絲杠臺灣上銀
◆軸承日本NSK
◆內(nèi)防護上海華東外防護全防護
產(chǎn)品選擇配置:
◆FANUC,、三菱、西門子,、華中808,KND-1000M
◆臺灣10000轉(zhuǎn)高速主軸
◆排削機
◆第四軸,、第五軸
◆XK7145數(shù)控銑床為X、Y,、Z三軸伺服直聯(lián)控制半閉環(huán)立式數(shù)控銑床,,三軸均為鋼球滾動直線導(dǎo)軌,導(dǎo)軌負(fù)載大,、跨距寬,、精度高,結(jié)構(gòu)及外形尺寸緊湊合理,,主軸為變頻/伺服電機通過同步帶驅(qū)動,。能對各種盤類、板類,、殼體,、凸輪、模具等復(fù)雜零件一次裝夾,,可完成鉆,、銑、鏜,、擴,、鉸、剛性攻絲等多種工序加工,,適合于多品種,、中小批量產(chǎn)品的生產(chǎn),能對復(fù)雜,、精度高零件的加工,。可配第四旋轉(zhuǎn)軸,,以特殊零件的加工要求,。
◆ 采用灰鐵鑄鐵,經(jīng)時效處理TURCITE-B耐磨片精密刮花,有效提高機床運動特性及切削所必備的接觸剛性,。經(jīng)給三軸采用C3級精密滾珠絲桿,,配絲桿專用軸承雙支撐,做預(yù)拉處理,,經(jīng)鐳射檢測補償,,確保傳動系統(tǒng)的剛性與精度比傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)機床提升30%以上。
技術(shù)參數(shù) | unit | XHS7145 | XH7145 | XKS7145 | XK7145 |
工作臺尺寸 | mm | 800x450 | 1000x450 | 800x450 | 1000x450 |
工作臺更大載重 | kg | 500 | 600 | 500 | 600 |
T型槽 | 5-18-80 | 5-18-80 | 5-18-80 | 5-18-80 | |
X軸行程 | mm | 600 | 700 | 600 | 700 |
Y軸行程 | mm | 450 | 450 | 450 | 450 |
Z軸行程 | mm | 500 | 550 | 500 | 550 |
主軸中心至立柱面距離 | mm | 485 | 460 | 485 | 460 |
主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 130-630 | 120-670 | 130-630 | 120-670 |
X/Y軸快速移動 | m/min | 24 | 12 | 24 | 12 |
Z軸快速移動 | m/min | 18 | 10 | 18 | 10 |
切削進給量 | mm/min | 1-5000 | 1-5000 | 1-5000 | 1-5000 |
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 80-8000 | 80-8000 | 80-8000 | 80-8000 |
主軸錐度 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | |
主軸電機 | kw | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 |
XYZ軸導(dǎo)軌形式 | 3 axis linear rail | 3 axis hard rail | 3 axis linear rail | 3 axis hard rail | |
定位精度 | mm | 0.012/0.01/0.01 | 0.016/0.012/0.012 | 0.012/0.01/0.01 | 0.016/0.012/0.012 |
重復(fù)定位精度 | mm | 0.008/0.006/0.006 | 0.01/0.008/0.008 | 0.008/0.006/0.006 | 0.01/0.008/0.008 |
刀庫形式容量(標(biāo)準(zhǔn)/可選) | 16/24 | 16/24 | - | - | |
刀具更大直徑(相鄰/相隔) | mm | 80/130 80/125 | 80/130 80/125 | - | - |
刀具更大長度 | mm | 300 | 300 | - | - |
刀具更大重量 | kg | 6 | 6 | - | - |
機床外形尺寸 | mm | 2100x2450x2300 | 2100x2450x2300 | 1800X2300X2300 | 1800X2300X2300 |
機床重量 | kg | 4200 | 4200 | 3900 | 3900 |
標(biāo)簽: